外型尺寸 | 4 |
品牌 | 冠达 |
货号 | 3232 |
用途 | 多样 |
产品别名 | 压力喷雾 |
型号 | 多样 |
低价出售二手压力喷雾干燥机
型号规格 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
进口温度 | 150-350℃ | ||||||||||||
出口温度 | 60-120℃ | ||||||||||||
喷雾形式 | 雾化 | ||||||||||||
水份蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 15000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | |||||||||
电加热功率(kw) | 9.6 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | ||||||||
干粉回收率(%) | ≥95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
占地宽度 (m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
低价出售二手压力喷雾干燥机